Výsledky
Po najetí kurzorem na časy se zobrazí více informací.
Monolog
| # | 💬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 🏁 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dero | 10:00 | 10:19 | 11:07 | 12:00 | 12:43 | 13:35 | 13:47 | 14:22 | 16:05 | 16:22 | 16:32 | 10 |
| 2. | Dark | 10:00 | 10:20 | 12:42 | 13:11 | 13:34 | 14:43 | 14:53 | 15:30 | 17:12 | 17:25 | 17:35 | 9 ⅓ |
| 3. | Eduard Batmendijn | 10:00 | 10:32 | 12:08 | 12:35 | 13:34 | 14:09 | 15:57 | 16:02 | 17:46 | 18:01 | 18:11 | 9 ⅓ |
| 4. | Tomáš Kuča | 10:03 | 10:48 | 13:11 | 13:50 | 14:28 | 14:53 | 16:15 | 17:01 | 18:52 | 19:11 | 19:30 | 9 |
| 5. | Anonyme | 10:01 | 11:02 | 13:13 | 13:44 | 14:43 | 15:52 | 17:23 | 18:11 | 19:56 | 20:14 | 20:24 | 9 |
| 6. | Kača | 10:00 | 11:24 | 12:10 | 12:58 | 13:58 | 14:13 | 15:21 | 16:09 | 17:58 | 18:29 | 18:38 | 8 ⅚ |
| 7. | Index | 10:03 | 10:26 | 12:07 | 12:44 | 13:27 | 14:08 | 15:44 | 16:10 | 18:51 | 19:09 | 19:22 | 8 ⅚ |
| 8. | Wal | 10:00 | 10:34 | 12:41 | 14:21 | 15:09 | 16:04 | 17:07 | 17:39 | 19:56 | 20:17 | 20:27 | 8 ⅚ |
| 9. | Radek Fiľakovský | 10:00 | 10:23 | 11:40 | 12:22 | 12:52 | 13:27 | 15:22 | 15:45 | 17:58 | 18:20 | 18:29 | 8 ½ |
| 10. | Ondra Suchánek | 10:00 | 10:45 | 12:42 | 13:10 | 14:22 | 14:54 | 16:43 | 17:20 | 18:58 | 19:44 | 20:02 | 8 ⅓ |
Párek
| # | 🌭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 🏁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morč code | 10:00 | 10:21 | 11:07 | 11:42 | 12:12 | 13:10 | 13:41 | 14:15 | 15:43 | 15:58 | 16:11 |
| 2. | Živo | 10:00 | 10:23 | 11:38 | 12:10 | 12:44 | 13:17 | 14:07 | 14:33 | 15:47 | 16:08 | 16:20 |
| 3. | Tranquilo! | 10:04 | 10:40 | 11:47 | 12:22 | 12:50 | 13:27 | 14:21 | 14:52 | 15:59 | 16:18 | 16:28 |
| 4. | Ta (da da) dá! | 10:00 | 10:20 | 11:15 | 12:21 | 12:46 | 13:15 | 14:34 | 14:59 | 16:36 | 16:53 | 17:03 |
| 5. | FO | 10:05 | 10:50 | 11:09 | 11:35 | 12:04 | 12:35 | 13:31 | 14:23 | 16:45 | 17:14 | 17:22 |
| 6. | Tapärek | 10:00 | 10:23 | 11:00 | 11:37 | 12:08 | 12:50 | 14:21 | 15:11 | 17:06 | 17:21 | 17:34 |
| 7. | Šťavnatý Karel | 10:01 | 10:33 | 11:09 | 11:56 | 12:35 | 13:49 | 14:40 | 15:11 | 17:06 | 17:56 | 18:09 |
| 8. | Albert Stallone | 10:04 | 10:29 | 12:02 | 12:45 | 13:28 | 14:04 | 15:06 | 15:49 | 17:48 | 18:38 | 18:50 |
| 9. | Lišky z pumpy | 10:00 | 10:31 | 12:04 | 12:41 | 13:32 | 14:04 | 15:15 | 16:10 | 18:42 | 19:05 | 19:17 |
| 10. | Čumáci | 10:04 | 10:32 | 12:02 | 12:40 | 13:13 | 13:49 | 15:46 | 16:46 | 18:55 | 19:25 | 19:41 |
| 11. | Kručení v břiše | 10:03 | 10:43 | 12:03 | 12:54 | 13:25 | 14:10 | 15:56 | 16:51 | 18:59 | 19:34 | 19:56 |
| 12. | Notorická veverka | 10:00 | 10:34 | 11:32 | 12:19 | 13:04 | 13:57 | 15:48 | 16:58 | 18:51 | 19:43 | 19:58 |
| 13. | Tupi or not Tupi | 10:04 | 10:25 | 11:47 | 12:30 | 12:51 | 14:09 | 14:12 | 15:16 | 15:50 | 16:10 | 16:20 |
| 14. | Téčka s Tuškou a Traktoristou | 10:05 | 11:30 | 11:30 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 14:46 | 15:45 | 17:30 | 17:55 | 18:08 |
| 15. | Brouk v hlavě | 10:00 | 10:29 | 11:42 | 12:12 | 12:52 | 13:24 | 15:21 | 16:01 | 17:46 | 18:10 | 18:22 |
| 16. | Babišovy párky nežereme | 10:07 | 10:34 | 11:22 | 13:23 | 13:46 | 14:14 | 15:34 | 16:00 | 18:01 | 18:39 | 18:48 |
| 17. | Katastrof technik | 10:01 | 10:39 | 11:35 | 12:46 | 13:38 | 14:15 | 15:44 | 16:23 | 18:28 | 19:08 | 19:26 |
| 18. | Zaplyšeno | 10:03 | 10:16 | 12:14 | 12:48 | 13:45 | 14:21 | 15:46 | 17:21 | 18:56 | 19:33 | 19:42 |
| 19. | Odplyšeno | 10:05 | 10:32 | 11:59 | 13:02 | 13:45 | 14:54 | 16:22 | 17:06 | 18:57 | 19:33 | 19:53 |
| 20. | Krysouři | 10:01 | 10:26 | 11:39 | 12:08 | 12:46 | 13:28 | 14:34 | 15:11 | 16:57 | 17:15 | 17:24 |
| 21. | Davel | 10:00 | 10:37 | 11:22 | 12:36 | 13:18 | 13:57 | 14:59 | 15:50 | 17:58 | 18:42 | 19:00 |
| 22. | Antropoid | 10:05 | 11:44 | 13:20 | 13:48 | 14:18 | 15:13 | 17:06 | 17:43 | 19:20 | 20:01 | 20:29 |
| 23. | kRYCHLOMOZCI | 10:05 | 10:35 | 13:07 | 14:24 | 14:53 | 15:41 | 17:21 | 18:30 | 20:40 | 20:56 | |
| 24. | Las Científicas | 10:13 | 10:54 | 11:45 | 12:57 | 13:45 | 14:24 | 16:21 | 17:49 | 20:45 | ||
| 25. | Brouk Pytlík | 10:01 | 10:30 | 11:36 | 12:40 | 13:24 | 14:36 | 15:46 | 16:48 | |||
| 26. | FAD a NAD | 10:00 | 11:18 | 12:43 | 13:18 | 14:14 | 15:36 | 17:50 | 18:49 | 20:49 | ||
| 27. | Fouká | 10:00 | 10:20 | 11:31 | 12:08 | 12:32 | 13:44 | 15:23 | 16:21 | 17:57 | 18:54 | 19:14 |
| 28. | Šachová Bitva Pokročilá | 10:00 | 10:51 | 12:02 | 12:34 | 13:45 | 14:13 | 16:01 | 16:47 | 18:43 | 19:40 | 20:00 |
| 29. | Deka | 10:00 | 10:39 | 12:11 | 12:58 | 14:22 | 15:50 | 17:21 | 18:29 | |||
| 30. | 2/5 Jak se nám líbí! | 10:00 | 10:43 | 12:31 | 13:35 | 15:15 | 16:38 | 19:15 | 20:19 | |||
| 31. | Tlupárek | 10:00 | 11:27 | 12:01 | 12:43 | 13:33 | 14:29 | 15:44 | 16:56 | |||
| 32. | KA 🦭🦭 | 10:00 | 11:15 | 12:31 | 13:13 | 13:59 | 15:07 | 16:58 | 18:05 | 19:53 | 20:49 | |
| 33. | Hlavně se nezranit | 10:11 | 10:43 | 12:30 | 13:03 | 14:03 | 15:33 | 17:39 | 18:12 | |||
| 34. | Vídeňský páreček | 10:00 | 11:24 | 12:55 | 13:49 | 14:43 | 15:41 | 17:22 | 19:10 | |||
| 35. | Lékořice | 10:01 | 11:31 | 13:07 | 14:20 | 15:03 | 16:51 | 19:07 | 19:39 | |||
| 36. | Hrnek Bezedný | 10:01 | 11:17 | 12:32 | 14:17 | 14:59 | 16:14 | 18:06 | 19:39 | |||
| 37. | Zrození Venouše | 10:01 | 11:35 | 13:09 | 14:18 | 16:01 | 17:25 | 19:15 | 19:51 | |||
| 38. | Včelí medvídci | 10:01 | 11:37 | 13:03 | 13:58 | 15:07 | 16:53 | 18:23 | ||||
| 39. | Martina a Matyáš | 10:00 | 11:27 | 12:45 | 13:22 | 14:37 | 16:03 | 18:06 | 19:03 | |||
| 40. | Koláče | 10:00 | 11:49 | 13:32 | 14:46 | 16:27 | 18:00 | 19:58 | 20:50 | |||
| 41. | Proles | 10:01 | 11:19 | 12:43 | 13:44 | 14:45 | 16:19 | 18:08 | ||||
| 42. | Gumová kachnička | 10:00 | 11:32 | 12:51 | 14:51 | 15:28 | 16:40 | 18:26 | ||||
| 43. | V rohliku | 10:07 | 11:34 | 12:54 | 14:32 | 15:38 | 17:07 | 19:02 | ||||
| 44. | Imaginární jednotka | 10:12 | 11:48 | 13:46 | 14:36 | 16:37 | 18:13 | 20:14 | ||||
| 45. | Viking a Rubínka | 10:01 | 11:36 | 13:02 | 14:22 | 15:45 | 16:22 | |||||
| 46. | Pár v rohlíku | 10:00 | 11:24 | 13:09 | 14:17 | 16:08 | 17:35 |
Míchaná
| # | 🍦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 🏁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kešu | 10:00 | 10:27 | 10:58 | 11:25 | 11:54 | 12:43 | 13:31 | 14:05 | 15:41 | 15:54 | 16:01 |
| 2. | Fish and Chips | 10:00 | 10:29 | 10:58 | 12:05 | 12:05 | 13:03 | 13:35 | 14:10 | 15:37 | 15:57 | 16:09 |
| 3. | Malinový mrož | 10:01 | 10:27 | 11:13 | 11:41 | 12:13 | 12:43 | 13:46 | 14:23 | 15:49 | 16:01 | 16:10 |
| 4. | Jeseterový kaviár | 10:01 | 10:21 | 10:56 | 11:40 | 12:07 | 13:15 | 13:25 | 14:01 | 15:40 | 16:00 | 16:10 |
| 5. | Flamendr robi | 10:00 | 10:24 | 11:30 | 12:02 | 12:27 | 12:54 | 13:38 | 14:23 | 15:40 | 16:09 | 16:21 |
| 6. | Čokoláda | 10:00 | 10:25 | 11:37 | 12:09 | 12:32 | 13:27 | 14:21 | 14:51 | 15:50 | 16:05 | 16:22 |
| 7. | Tonkotsu ramen | 10:00 | 10:20 | 11:41 | 12:12 | 12:40 | 13:14 | 14:18 | 14:55 | 16:13 | 16:34 | 16:42 |
| 8. | Čočka | 10:00 | 10:23 | 11:12 | 11:47 | 12:24 | 13:07 | 14:38 | 15:20 | 18:41 | 19:02 | 19:20 |
Složení týmů
Čočka
Vlastimil Dort, Michaela Nováková, Hanka Valášková
Čokoláda
Liliana Lamserová, Kuba Krásenský, Martin
Fish and Chips
Yeti, Hlína, Áďa Valášková
Flamendr robi
Petr Valášek, Ondra Maar, Jindra Sedláček
Jeseterový kaviár
Aleš Podolník, Hana Svozilová, Radka Jarušková
Kešu
Adam Sikora, Lucka Woody Nováková, Ondra Valášek
Malinový mrož
Kája Rezková, Olga Dvořáková, Adam Rybanský
Tonkotsu ramen
Jan Pokorný, Lipča, Martin Příborský